|
تفاصيل المنتج:
|
| إصدار الشهادات: | ISO9001 | عرض شفة: | 200-800 ملم |
|---|---|---|---|
| اسم المنتج: | خط الهيكل الصلب | معالجة: | استقامة |
| اسم المنتج: | آلة استقامة عارضة H | طول الشغل: | 4000-15000 ملم |
| تسليط الضوء: | آلة استقامة الشعاع H 4000mm,آلة فرد الفولاذ KAWE,آلة فرد الفولاذ 15000mm |
||
آلة التقوية الهيدروليكية H BEAM
العملية الفنية:
آلة تقويم شفة كمر الحديد H مناسبة لتقويم تشوه كمر الحديد H بعد اللحام.يعتمد ناقل الحركة الرئيسي على محرك الدفع ومخفض عزم الدوران الكبير ، وكفاءة النقل عالية ، وسرعة الاستقامة سريعة.يتم تشغيل جهاز اللولب بواسطة محرك أو هيدروليكي ، مع عزم دوران ناتج كبير وتشغيل سلس.جميع البكرات مصنوعة من سبائك فولاذية عالية الجودة ومعالجة حرارية متقدمة لتجنب عيوب الشقوق.
المعايير الفنية
|
نموذج معامل |
KJZ-40 | KYJ-40 | KYJ-60 | KYJ-80 |
| سمك شفة (مم) | 6-40 | 6-60 | 6-60 | 8-80 |
| عرض شفة (مم) | 200-800 | |||
| ارتفاع الويب (مم) | ≥200 (بكرة ضغط صغيرة) ; ≥350 (بكرة ضغط كبيرة) | |||
| طول الشغل (مم) | 4000-15000 | |||
| مادة الشغل | س 235 | Q345 | ||
| سرعة الاستقامة (مم / دقيقة) | 9000 | 6300 | 5200 | 5200 |
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8615251607006