|
تفاصيل المنتج:
|
| إصدار الشهادات: | ISO | CNC أم لا: | CNC |
|---|---|---|---|
| ضمان: | 12 شهر | يتم توفير خدمة ما بعد البيع: | يتوفر المهندسون لخدمة الماكينات في الخارج ، والدعم عبر الإنترنت ، والدعم الفني للفيديو ، والتكليف وا |
| قوة (ث): | 5.5 كيلو واط | دقة: | دقة عالية |
| اسم المنتج: | آلة الطحن باستخدام الحاسب الآلي | نموذج: | DX-1520 |
| سرعة العمود الرئيسي: | 80 400 دورة في الدقيقة | وزن الآلة: | 10 ت |
| تسليط الضوء: | آلة تفريز السطح النهائي Dx-1520,آلة تفريز السطح النهائي 800 مم,آلة طحن نهاية وطحن 10T |
||
DX-1520 آلة طحن الوجه النهائية
العملية الفنية:
يتم تثبيت عارضة الصندوق بواسطة إطار الدعم الهيدروليكي ، ويتم التحكم في رأس طاقة الطحن بواسطة PLC للقيام تلقائيًا بالطحن المستوي لنهاية عمود الصندوق.
المعايير الفنية:
|
دنموذج آتا بند |
KDX0816 | KDX1520 |
| ارتفاع الشغل مم | 800 | 1500 |
| عرض الشغل مم | 1600 | 2000 |
| أقصى عمق طحن مم | 5 | |
| سرعة التغذية الأفقية مم / دقيقة | 200 650 | |
| سرعة التغذية العمودية مم / دقيقة | 200 650 | |
| قطر قاطع الطحن مم | ¢ 200 (12 سنًا) | |
| سرعة التقديم الأفقية بسرعة مم / دقيقة | 1500 2000 | |
| السرعة الرأسية للأمام مم / دقيقة | 1500 2000 | |
| قوة الطحن الرئيسية KW | 5-5 | |
| سرعة المغزل rpm | 80 400 (معدات تغيير الدرجة 8) | |
| وزن المعدات ر | 9 | 10.5 |
| حجم الإطار الرئيسي مم | 4500 * 1200 * 3200 | 4900 * 1200 * 3700 |
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8615251607006