تفاصيل المنتج:
|
إستعمال: | وصلة صفيحة فولاذية | يكتب: | أوتوماتيكي ، SAW |
---|---|---|---|
اسم المنتج: | بعقب آلة لحام لوحة مشتركة | الجهد االكهربى: | حسب طلب الزبون |
قوة اللحام: | لينكولن DC-1000 / MZ-1000 | المشاعل: | شعلة واحدة |
تسليط الضوء: | آلة لحام جسرية شعاع H 300 مم / دقيقة,آلة لحام جسرية لشعاع H برأس واحد,آلة لحام أوتوماتيكية مشتركة للوحة الصلب |
آلة لحام أحادية الجانب على الوجهين
العملية الفنية:
تتبنى الآلة عملية اللحام بالقوس المغمور من نوع السفينة ، والتتبع الأوتوماتيكي لدرز اللحام الميكانيكي ، وتدفق اللحام تلقائيًا للانتشار وإعادة التدوير ، واللحام الأوتوماتيكي لشعاع H الطولي.
اختياري:
1. نظام تتبع اللحام الأوتوماتيكي أو بالليزر الإلكتروني لتحقيق اللحام للأجزاء ذات الشكل الخاص ودقة أعلى.
2. تركيب سلك مزدوج أو نظام لحام متعدد الأسلاك لتحقيق كفاءة لحام أعلى واختراق أفضل.
3. مجهزة بنظام التحكم المتكامل في اللحام الرقمي الذي طورته شركتنا لتحقيق إدارة قاعدة بيانات عمليات اللحام واتصالات الشبكة الرقمية.
المعايير الفنية:
KMH-4000 | KMH-5000 | ||
حجم شعاع H المطبق | عرض | 200-800 مم | 200-1000 ملم |
ارتفاع | 200-1500 ملم | 200-1800 | |
الطول | 2000-15000 مم (يمكن تخصيصها) | ||
امتداد | 4000/5000/6000 ملم | ||
طول السكة | 18000 مم (طول قطعة العمل + 3000 مم) | ||
سرعة اللحام | 300-600 مم / دقيقة | ||
موضع اللحام | لحام فيليه في الوضع المسطح | ||
حجم السلك المطبق | 2.0 / 3.2 / 4.0 / 5.0 ملم | ||
مواصفات بكرة الأسلاك التطبيقية | 25/350 كجم | ||
آلة إعادة التدوير الجريان | LT-100 (3 كيلو واط) | ||
نموذج القيادة | محرك ثنائي (محرك تردد متغير) | ||
وضع التحكم المتحرك | تردد متغير AC توقيت متدرج | ||
قوة الآلة الرئيسية | 10.5kw + نظام اللحام |
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8615251607006